Tableaux récapitulatifs des inscriptions
aux différentes compétitions
Championnat de Normandie - Séniors 1 ( ouvert aux Seniors 2) -
- Capitaine Valérie V - 4/5/6 septembre à Rouen MSA - 4 joueuses minimum -
| Engagement ( séniors 1 ) : | Reco : | Engagement (Séniors 2) : | Reco : | Non | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricia | oui | Valérie M | non | Blandine |
| 2 | Valérie V | oui | Dany | ||
| 3 | Sylvie | non | Sophie | ||
| 4 | Caroline | non | Pascale | ||
| 5 | Anita | oui | Florence | ||
| 6 | Sabine | Oui | Aline S | ||
| Aline H | |||||
| Christine L | |||||
| Alissa | |||||
| Véronique ? | |||||
| Valérie L | |||||
| Marie Laure ? | |||||
| Christine B ? |
FOUSSIER : 11/12/13 septembre - Capitaine : Pascale (2 journées en strokeplay : 1 journée 4 simples, 1 journée 2 séries de foursomes brut/net)
| Engagement | Reco | |
|---|---|---|
| 1 | Pascale | oui |
| 2 | Caroline | oui |
| 3 | Corinne | oui |
| 4 | Sophie | ? |
| 5 | Dany | oui |
| 6 | Clara | non |
| 7 | Véronique | oui |
| 8 | Marie-Laure | oui |
| 9 | Sabine | ? |
Championnat de France par équipes - PROMOTIONS NATIONALES - Séniors 1 ( ouvert aux Seniors 2) -
Capitaine Valérie V -
17/18/19/20 septembre au golf de Val Grand (Bondoufle 91) - 4 joueuses minimum -
| Engagement Séniors 1 : | Reco : | Engagement Séniors 2 : | Reco : | Non | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricia | oui | Blandine | ||
| 2 | Valérie V | oui | Sabine | oui | Sophie |
| 3 | Sylvie | oui | Maïté | ||
| 4 | Anita | oui | Caroline | ||
| Aline H | |||||
| Christine L | |||||
| Alissa | |||||
| Véronique ? | |||||
| Valérie L | |||||
| Marie Laure ? | |||||
| Christine B ? | |||||
| Pascale |
Championnat de Normandie Foursomes - Capitaine Caroline - 2/3/4 octobre à Rouen MSA
(3 foursomes / stroke-play / 18 trous )
| Engagement : | Reco : | Pas de participation | |
|---|---|---|---|
| 1 | Caroline | ? | Sylvie |
| 2 | Pascale | oui | Aline S |
| 3 | Blandine | oui | |
| 4 | Sabine | Oui | |
| 5 | Florence | Oui |