Tableaux récapitulatifs des inscriptions aux différents entraînements et différentes compétitions ...et cours...
Inscriptions mi-mars...
| Cours avec Romain- 15 € - | mercredi 1 er avril - 17 h - | Dimanche 5 avril - 14 h - | Dimanche 3 mai - 14 h - | Mercredi 6 mai - 17 h - | Mercredi 10 juin - 17 h - | Dimanche 14 juin - 11 h - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascale | ||||||
| 2 | Marie-Laure | ||||||
| 3 | Blandine | ||||||
| 4 | Dany | ||||||
| 5 | Maïté | ||||||
| 6 | Valérie L | ||||||
| 7 | Florence | ||||||
| 8 | Valérie M | ||||||
| 9 | Caroline | ||||||
| 10 | Corinne | ||||||
| 11 | Sylvie | ||||||
| 12 | Patricia | ||||||
| 13 | Sophie | ||||||
| 14 | Aline S |
- Dimanche 22 février -
Entraînement 10h/12h + déjeuner + parcours : créneaux => 13 h 30/40 -
| 22 février | |
|---|---|
| 1 | Blandine |
| 2 | Valérie M |
| 3 | Caroline |
| 4 | Sylvie |
| 5 | Véronique ? |
| 6 | Marie-Laure ? |
Coupe de Normandie 1/8/15/22 mars - 18 joueuses maximum -
| 1 er mars | 8 mars | 15 mars | 22 mars | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascale | Pascale | Pascale | |
| 2 | Blandine | Blandine | Blandine | Blandine |
| 3 | Valérie L | Valérie L | Valérie L | |
| 4 | Valérie V | Valérie V | Valérie V | Valérie V |
| 5 | Florence X | FlorenceX | FlorenceX | FlorenceX |
| 6 | Dany | Dany | Dany | Dany |
| 7 | Caroline | Caroline | Caroline | Caroline |
| 8 | Patricia | Patricia | Patricia | Patricia |
| 9 | Corinne | Corinne | Corinne | Corinne |
| 10 | Anita | Anita | Anita | |
| 11 | Sylvie | Sylvie | Sylvie | Sylvie |
| 12 | Christine L | Christine L | Christine L | Christine L |
| 13 | Valérie M | Valérie M | Valérie M | Valérie M |
| 14 | Sophie | Sophie | Sophie | |
| 15 | Clara | Clara | Clara | Clara |
| 16 | Aline S | Aline S | Aline S | |
| 17 | Apolline | Apolline | Apolline | |
| 18 | Maïté | Maïté | Maïté | |
| 19 | Marie-Laure | Marie-Laure | Marie-Laure | Marie-Laure |
| 20 | Alissa | Alissa | Alissa | Alissa |
Championnat de Normandie par équipes PROMOTION Séniors 2 - Capitaine Valérie V - 10/11/12 avril à Cabourg - 4 joueuses minimum -
| Engagement : | Reco : | Non | |
|---|---|---|---|
| 1 | Valérie V | oui | Blandine |
| 2 | Corinne | oui | Dany |
| 3 | Pascale | oui | Sophie |
| 4 | Sylvie | non | Aline S |
| 5 | Caroline | non | Maïté |
| 6 | Christine L | ? | Aline H |
| 7 | Sabine | ? | Alissa |
| 8 | Anita | oui | Véronique |
| Valérie L | |||
| Marie Laure ? | |||
| Christine B ? |
Championnat de Normandie par équipes - Capitaine Sylvie - 24/25/26 avril à Léry-Poses
6 simples / stroke-play / 18 trous
| Engagement : | Reco : | Non | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sylvie | non | Sophie |
| 2 | Pascale | oui | Aline S |
| 3 | Apolline | oui | Aline H |
| 4 | Blandine | non | Christine L |
| 5 | Corinne | oui | Véronique ? |
| 6 | Valérie M | non | Valérie L ? |
| 7 | Patricia | oui | Marie Laure ? |
| 8 | Caroline | non | Christine B ? |
| 9 | Sabine | ? | |
| 10 | Anita | oui | |
| 11 | Dany |
Championnat de France Mid-Am- Séniors - Capitaine : Aline Syriex - 18/19/20/21 juin à Léry-Poses -
4 joueuses minimum -
| Engagement : | Reco : | Non | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pascale | Pascale | Blandine |
| 2 | Aline S | Aline S | Sophie |
| 3 | Patricia | Patricia | Valérie M |
| 4 | Sylvie | Sylvie | Maïté |
| 5 | Anita | Anita | Aline H |
| 6 | Valérie V | Valérie V | Chistine L |
| Sabine | |||
| Alissa | |||
| Dany | |||
| Valérie L ? | |||
| Véronique ? | |||
| Marie-Laure ? | |||
| Christine B ? |
Championnat de Normandie - Séniors 1 ( ouvert aux Seniors 2) -
- Capitaine Valérie V - 4/5/6 septembre à Rouen MSA - 4 joueuses minimum -
| Engagement ( séniors 1 ) : | Reco : | Engagement (Séniors 2) : | Reco : | Non | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricia | oui | Valérie M | non | Blandine |
| 2 | Valérie V | oui | Dany | ||
| 3 | Sylvie | non | Sophie | ||
| 4 | Caroline | non | Pascale | ||
| 5 | Anita | oui | Florence | ||
| Aline S | |||||
| Aline H | |||||
| Christine L | |||||
| Alissa | |||||
| Véronique ? | |||||
| Valérie L ? | |||||
| Marie Laure ? | |||||
| Christine B ? |
FOUSSIER : 11/12/13 septembre - Capitaine : Valérie L
| Engagement | Reco | |
|---|---|---|
| 1 | Valérie L | oui |
| 2 | Pascale | oui |
| 3 | Caroline | oui |
| 4 | Corinne | oui |
| 5 | Sophie | ? |
| 6 | Dany | oui |
| 7 | Clara | non |
| 8 | Véronique | oui |
| 9 | Marie-Laure | oui |
| 10 | Sabine | ? |
Championnat de France par équipes - PROMOTIONS NATIONALES - Séniors 1 ( ouvert aux Seniors 2) -
Capitaine Valérie V -
17/18/19/20 septembre au golf de Val Grand (Bondoufle 91) - 4 joueuses minimum -
| Engagement Séniors 1 : | Reco : | Engagement Séniors 2 : | Reco : | Non | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricia | oui | Pascale | oui | Blandine |
| 2 | Valérie V | oui | Sabine | ? | Sophie |
| 3 | Sylvie | oui | Maïté | ||
| 4 | Anita | oui | Caroline | ||
| Aline H | |||||
| Christine L | |||||
| Alissa | |||||
| Véronique ? | |||||
| Valérie L ? | |||||
| Marie Laure ? | |||||
| Christine B ? |
Championnat de Normandie Foursomes - Capitaine Caroline - 2/3/4 octobre à Rouen MSA
(3 foursomes / stroke-play / 18 trous )
| Engagement : | Reco : | |
|---|---|---|
| 1 | Pascale | |
| 2 |